|
Bulgarien ist vorwiegend ein Agrarland. Hier sind alle europäischen Wildarten zu bejagen, wie kapitales Rot-, Dam-, Schwarz- und Rehwild, sowie Gamswild, Braunbär, Wisent, Muffelwild, Fasane, Wildenten und Hasen. Unter anderem stehen Ihnen sowohl Reviere mit einem ausgeprägten Gebirgscharakter, als auch Flachlandreviere mit üppigen Wäldern und die traumhaft schöne Schwarzmeerküste zur Verfügung. Die Vegetation besteht hauptsächlich aus Mischwald. Durch geringe Forstbewirtschaftung haben die Reviere ihren ursprünglichen Charakter behalten. Während der Brunft wurden von unseren Jägern schon mancher kapitale Rothirsch zur Strecke gebracht. Viele Jäger erlegten hier ihren Lebenshirsch. Ebenso erfolgreich sind die Ansitzjagden auf Kapitalkeiler während der Vollmondphasen. Es gibt viele starke Braunbären, weil durch das lange Einfuhrverbot für diese Trophäen, das erst vor kurzer Zeit aufgehoben wurde, nur wenig auf dieses interessante Großraubwild gejagt wurde. Über unsere Partnerunternehmen haben wir Zugang zu den besten Staatsrevieren in allen Landesteilen. Die Qualität der Unterkünfte und die Jagdorganisation sind ganz ausgezeichnet. |
![]() |
| Jagdgebiet | alle Staatsreviere | ||
Anreise |
Flug nach Sofia, Varna, Burgas, Pkw Transfer ins Jagdrevier |
||
Dauer |
7 Tage, 6 Jagdtage |
||
Arrangement |
8-Tage-Jagdprogramm ab/bis Sofia mit 6 Jagdtagen 1/1 |
EUR | 1.290,00 |
Nebenkosten |
|||
Flüge ab Deutschland nach werden auf Wunsch bestmöglich gebucht |
|||
Buchungs- & Bearbeitungsgebühr inkl. MwSt. |
EUR | 150,00 | |
Abschussgebühren - siehe Preisliste |
|||
evtl. zusätzliche Hotelübernachtungen Trinkgelder, persönliche Ausgaben |
| Rothirsch | bis 5,00 kg | EUR | 1.025,00 | |
| von 5,00 bis 6,00 kg | EUR | 1.025,00 | + EUR 3,00 / 10 gr. | |
| von 6,00 bis 6,50 kg | EUR | 1.325,00 | + EUR 5,00 / 10 gr. | |
| von 6,50 bis 7,00 kg | EUR | 1.575,00 | + EUR 6,00 / 10 gr. | |
| von 7,00 bis 7,50 kg | EUR | 1.875,00 | + EUR 7,00 / 10 gr. | |
| von 7,50 bis 8,00 kg | EUR | 2.225,00 | + EUR 8,00 / 10 gr. | |
| von 8,00 bis 8,50 kg | EUR | 2.625,00 | + EUR 8,00 / 10 gr. | |
| von 8,50 bis 9,00 kg | EUR | 3.025,00 | + EUR 9,00 / 10 gr. | |
| von 9,00 bis 9,50 kg | EUR | 3.475,00 | + EUR 10,00 / 10 gr. | |
| von 9,50 bis 10,00 kg | EUR | 3.975,00 | + EUR 15,00 / 10 gr. | |
| von 10,00 bis 10,50 kg | EUR | 4.725,00 | + EUR 19,00 / 10 gr. | |
| von 10,50 bis 11,00 kg | EUR | 5.675,00 | + EUR 25,00 / 10 gr. | |
| von 11,00 bis 12,00 kg | EUR | 6.925,00 | + EUR 43,00 / 10 gr. | |
| von 12,00 bis 13,00 kg | EUR | 11.225,00 | + EUR 72,00 / 10 gr. | |
| über 13,00 kg | EUR | 18.425,00 | + EUR 77,00 / 10 gr. | |
| Rehbock | bis 250 gr. | EUR | 155,00 | |
| von 250 bis 300 gr. | EUR | 155,00 | + EUR 3,00 / gr. | |
| von 300 bis 350 gr. | EUR | 305,00 | + EUR 5,00 / gr. | |
| von 350 bis 400 gr. | EUR | 555,00 | + EUR 8,00 / gr. | |
| von 400 bis 450 gr. | EUR | 955,00 | + EUR 13,00 / gr. | |
| von 450 bis 500 gr. | EUR | 1.605,00 | + EUR 18,00 / gr. | |
| über 500 | EUR | 2.505,00 | + EUR 23,00 / gr. | |
| Schwarzwild / Einzeljagd | ||||
| bis 14 cm | EUR | 155,00 | ||
| von 14 bis 16 cm | EUR | 144,00 | + EUR 10,00 / mm | |
| von 16 bis 18 cm | EUR | 355,00 | + EUR 13,00 / mm | |
| von 18 bis 20 cm | EUR | 615,00 | + EUR 20,00 / mm | |
| von 20 bis 22 cm | EUR | 1.015,00 | + EUR 31,00 / mm | |
| über 22 cm | EUR | 1.635,00 | + EUR 51,00 / mm | |
| Schwarzwild / Drückjagd | ||||
| bis 14 cm | EUR | 205,00 | ||
| von 14 bis 16 cm | EUR | 255,00 | ||
| von 16 bis 18 cm | EUR | 410,00 | ||
| von 18 bis 20 cm | EUR | 665,00 | ||
| von 20 bis 22 cm | EUR | 970,00 | ||
| über 22 cm | EUR | 1.640,00 | ||
| Gams | ||||
| bis 80 CIC-Pkte. | EUR | 660,00 | ||
| von 80 bis 85 CIC-Pkte. | EUR | 660,00 | + EUR 20,00 / CIC-Pkte. | |
| von 85 bis 90 CIC-Pkte. | EUR | 760,00 | + EUR 32,00 / CIC-Pkte. | |
| von 90 bis 95 CIC-Pkte. | EUR | 920,00 | + EUR 52,00 / CIC-Pkte. | |
| von 95 bis 100 CIC-Pkte. | EUR | 1.180,00 | + EUR 80,00 / CIC-Pkte. | |
| über 100 CIC-Pkte. | EUR | 1.580,00 | + EUR 102,00 / CIC-Pkte. | |
| Damhirsch | bis 2,00 kg | EUR | 460,00 | |
| von 2,00 bis 2,50 kg | EUR | 460,00 | + EUR 2,00 / 10 gr. | |
| von 2,50 bis 3,00 kg | EUR | 560,00 | + EUR 3,00 / 10 gr. | |
| von 3,00 bis 3,50 kg | EUR | 710,00 | + EUR 9,00 / 10 gr. | |
| von 3,50 bis 4,00 kg | EUR | 1.160,00 | + EUR 17,00 / 10 gr. | |
| von 4,00 bis 4,50 kg | EUR | 2.010,00 | + EUR 28,00 / 10 gr. | |
| über 4,50 kg | EUR | 3.410,00 | + EUR 46,00 / 10 gr. | |
| Braunbär | bis 300 CIC-Pkte. | EUR | 3.835,00 | |
| von 300bis 350 CIC-Pkte. | EUR | 3.835,00 | + EUR 46,00 / CIC-Pkt. über 300,00 | |
| von 350 bis 400 CIC-Pkte. | EUR | 6.135,00 | + EUR 62,00 / CIC-Pkt. über 350,00 | |
| über 400 CIC-Pkte. | EUR | 9.235,00 | + EUR 153,00 / CIC-Pkt. über 400,00 | |
| Muffelwidder | bis 50 cm | EUR | 460,00 | |
| von 50 bis 60 cm | EUR | 460,00 | + EUR 30,00 / cm. über 50 cm | |
| von 60 bis 70 cm | EUR | 760,00 | + EUR 51,00 / cm. über 60 cm | |
| von 70 bis 80 cm | EUR | 1.270,00 | + EUR 153,00 / cm. über 70 cm | |
| über 80 cm | EUR | 2.800,00 | + EUR 205,00 / cm. über 80 cm | |
| EUR | ||||
| EUR | ||||
| EUR | ||||
| EUR |
Bitte fordern Sie unsere detaillierten und farbig bebilderten Angebote an!
© 1997-2005
HUBERTUS Jagdreisen GmbH | Letzte Aktualisierung: 15.09.2006
HUBERTUS Jagdreisen GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben!
Impressum | Haftungsausschluß
& Nutzungsbedingungen | Kontakt