|
Die Jagd ist wohl die älteste Form einer nachhaltigen Nutzung der Naturreichtümer unseres Landes. Brandenburg bietet durch ausgedehnte Wälder, zahlreiche Feuchtgebiete sowie große zusammenhängende Acker- und Grünlandflächen, einen ausgedehnten Lebensraum für eine Vielzahl von Wildtierarten. Unser besonderes Augenmerk liegt auf der Auswahl der besten Reviere. Hier kommen sicherlich ganz besonders die ehemaligen Staatsjagdgebiete in Frage. Die Kombination von gutem Wildbestand, erfahrenen Jagdführern und gepflegten Unterkünften, sowie die einfache Anreise per PKW bieten die Garantie für eine ansprechende Jagd. Gebiete wie die Schorfheide und der Spreewald, genießen unter Jägern seit je her einen besonders guten Ruf. In Brandenburg ist eine Vielzahl von Wildarten anzutreffen: Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, Muffelwild, Damwild sind wohl für deutsche Jäger am interessantesten. Jedoch erfreuen sich auch die gut organisierten Hochwildtreibjagden und Niederwildjagden immer größer werdender Beliebtheit. |
![]() |
| Jagdgebiet | |||
Anreise |
|||
Dauer |
|||
Arrangement |
|||
|
Grundbetrag für 5 Jagdtage mit Führung 1/1 Jagd auf Trophäenträger außer Rehböcken Der Grundbetrag enthält: - Jagdführung durch einen Forstbeamten bis zur Erlegung des Trophäenträgers, die Jagd kann nach der Erlegung des Trophäenträgers ohne Führung auf Nichttrophäenträger fortgesetzt werden. - Abschussgebühren für Kälber, Lämmer, Kitze, Frischlinge, Überläufer und weibliches Rehwild |
EUR | 650,00 | |
|
Grundbetrag für 5 Jagdtage ohne Führung 1/1 Jagd auf Nichttrophäenträger und Rehböcke Der Grundbetrag enthält: - Einweisung durch einen Forstbeamten in das Revier - Abschussgebühren für Kälber, Lämmer, Kitze, Frischlinge, Überläufer und weibliches Rehwild |
EUR | 350,00 | |
|
Standgebühr: pro Jagdtag und Jäger |
EUR | 150,00 | |
Nebenkosten |
|||
Buchungs- & Bearbeitungsgebühr inkl. MwSt. |
EUR | 150,00 | |
Abschussgebühren - siehe Preisliste |
|||
Anreise ins Revier Verpflegung evtl. Hotelübernachtungen in ... Trinkgelder, persönliche Ausgaben |
| Damwild | ||||
| Schmalspießer | EUR | 80,00 | ||
| Knieper | EUR | 130,00 | ||
| Damhirsch | 1,49 kg | EUR | 200,00 | |
| Damhirsch | von 1,5 bis 1,99 | EUR | 380,00 | + EUR 4,20 / 10 gr. |
| Damhirsch | von 2,0 bis 2,49 kg | EUR | 590,00 | + EUR 6,20 / 10 gr. |
| Damhirsch | von 2,5 bis 2,99 kg | EUR | 900,00 | + EUR 9,20 / 10 gr. |
| Damhirsch | ab 3,0 kg | EUR | 1.360,00 | + EUR 12,80 / 10 gr. |
| Rotwild | ||||
| Schmalspießer | EUR | 80,00 | ||
| Rothirsch | bis 1,99 kg | EUR | 260,00 | |
| Rothirsch | von 2,0 bis 2,49 kg | EUR | 610,00 | |
| Rothirsch | von 2,5 bis 2,99 kg | EUR | 770,00 | |
| Rothirsch | von 3,0 bis 3,49 kg | EUR | 920,00 | |
| Rothirsch | von 3,5 bis 3,99 kg | EUR | 1.070,00 | |
| Rothirsch | von 4,0 bis 4,49 kg | EUR | 1.230,00 | |
| Rothirsch | von 4,5 bis 4,99 kg | EUR | 1.430,00 | |
| Rothirsch | von 5,0 bis 5,49 kg | EUR | 1.480,00 | + EUR 4,20 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 5,5 bis 5,99 kg | EUR | 1.690,00 | + EUR 6,20 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 6,0 bis 6,49 kg | EUR | 2.000,00 | + EUR 8,20 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 6,5 bis 6,99 kg | EUR | 2.410,00 | + EUR 10,20 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 7,0 bis 7,99 kg | EUR | 2.920,00 | + EUR 11,20 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 8,0 bis 8,99 kg | EUR | 4.040,00 | + EUR 12,20 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 9,0 bis 9,99 kg | EUR | 5.260,00 | + EUR 13,20 / 10 gr. |
| Rothirsch | ab 10,0 kg | EUR | 6.580,00 | + EUR14,20 / 10 gr. |
| Muffelwild | ||||
| Widder | einjährig | EUR | 80,00 | |
| Widder | bis 49 cm Schneckenlänge | EUR | 260,00 | |
| Widder | von 50,0 bis 54,9 cm | EUR | 310,00 | + EUR 10,00 |
| Widder | von 55,0 bis 59,9 cm | EUR | 360,00 | + EUR 26,00 |
| Widder | von 60,0 bis 64,9 cm | EUR | 490,00 | + EUR 38,00 |
| Widder | von 65,0 bis 69,9 cm | EUR | 680,00 | + EUR 50,00 |
| Widder | von 70,0 bis 74,9 cm | EUR | 930,00 | + EUR 62,00 |
| Widder | von 75,0 bis 79,9 cm | EUR | 1.240,00 | + EUR 102,00 |
| Widder | ab 80,0 cm Schneckenlänge | EUR | 1.750,00 | + EUR 153,00 |
| Schwarzwild | ||||
| Frischlinge | EUR | kostenfrei | ||
| Überläufer | EUR | kostenfrei | ||
| Keiler der Altersklasse 2 (ab dem dritten Lebensjahr) unabhängig von der Trophäenstärke |
EUR | 490,00 | ||
| Bachen der Altersklasse 2 | EUR | 130,00 | ||
| Rehwild | ||||
| Jährlingsbock AK I | EUR | 40,00 | ||
| Rehbock | bis 150 gr. | EUR | 80,00 | |
| Rehbock | von 151 - 199 gr. | EUR | 130,00 | |
| Rehbock | von 200 - 249 gr. | EUR | 150,00 | |
| Rehbock | von 250 - 299 gr. | EUR | 180,00 | + EUR 0,80 |
| Rehbock | von 300 - 349 gr. | EUR | 220,00 | + EUR 2,80 |
| Rehbock | von 350 - 399 gr. | EUR | 360,00 | + EUR 5,20 |
| Rehbock | ab 400 gr. | EUR | 620,00 | + EUR 6,10 |
Bitte fordern Sie unsere detaillierten und farbig bebilderten Angebote an!
© 1997-2005
HUBERTUS Jagdreisen GmbH | Letzte Aktualisierung: 27.04.2006
HUBERTUS Jagdreisen GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben!
Impressum | Haftungsausschluß
& Nutzungsbedingungen | Kontakt