|
LITAUEN ist zweifelsohne das schönste und wildreichste Jagdland im Baltikum. Es hat eine Fläche von etwa 65.000 Quadratkilometer und knapp 4 Millionen Einwohner. Die Republikhauptstadt Vilnius wird täglich von verschiedenen Fluglinien und von vielen europäischen Flughäfen aus angeflogen. Die Fähre von Kiel nach Klaipeda verkehrt regelmäßig. Nur von der langen Fahrt über Polen mit dem eigenen Wagen raten wir aus mehreren Gründen ab. Über unseren Partner haben wir Zugang zu allen staatlichen Forstverwaltungen. Seit der Öffnung Litauens für ausländische Jagdgäste haben sich die Jagdorganisation und die Qualität der Unterkünfte stetig verbessert. Auch die Verpflegung der Gäste ist ausgezeichnet und die Gastfreundschaft der Litauer ist seit langem bekannt. Die Jagd hat in Litauen eine lange Tradition. Schon in kommunistischer Zeit schätzten die Parteifunktionäre die herrlichen und wildreichen Reviere des Baltikums. Das jagdliche Brauchtum ist dem unseren sehr ähnlich. Jagdliche Traditionen werden sehr gepflegt. Litauen ist seit Jahren für seine guten Drückjagden bekannt. Wenig bekannt unter Jägern, sind allerdings die sehr guten Möglichkeiten auf Hirsch und Bock. Für beide Wildarten gilt, dass die Bewirtschaftung der Bestände sehr vorsichtig erfolgt und man daher jederzeit mit reifen Trophäenträgern rechnen kann. Besonderes Augenmerk legt die Forstverwaltung darauf einen gesunden Altersklassenaufbau zu erzielen. Bei den Hirschen werden grundsätzlich keine jungen Hirsche zum Abschuss freigegeben. Das Gewicht der erbeuteten Hirsche liegt meist um ca. 8 kg, es sind aber auch schon Hirsche mit bis zu 10 kg erlegt worden. Die Böcke liegen im Gewicht meist zwischen 350g und 450g, wobei sehr interessant ist dass sehr viele wirklich alte Böcke zur Strecke kommen. Gejagt wird meist in einer Kombination aus ausgedehnten morgendlichen Pirschgängen und abendlichen Ansitzen. Wer mehr wissen möchte sollte den Artikel "Marmormolaren" von Malte Dörter in der Jagen Weltweit Nr. 6/2005 (Dezemberausgabe 2005) lesen. Begleitete Reise zur Hirschjagd vom 17. bis 23. September 2006! |
![]()
|
| Jagdgebiet | Staatsreviere | ||
Anreise |
Linienflug nach Tallinn, Pkw Transfer ins Jagdrevier |
||
Dauer |
6 Tage, 4 Jagdtage |
||
Arrangement |
Einzeljagd 6-Tage-Programm mit 4 Jagdtagen |
||
| 5 Übernachtungen/VP in Unterkunft Luxuskategorie | EUR | 450,00 | |
| 4 Tage Einzeljagd, Führung 1/1 | EUR | 450,00 | |
|
Organisationsgebühr des Jagdveranstalters mit Waffeneinfuhr |
EUR | 200,00 | |
| IT-Linienflug mit Lithuanian Airlines (ab Frankfurt) ab ca. | EUR | 350,00 | |
| Buchungs- & Bearbeitungsgebühr inkl. MwSt. | EUR | 150,00 | |
| Transfer Vilnius - Revier h/z (pro Fahrzeug, aufteilbar unter den Jägern) | |||
| Trinkgelder, persönliche Ausgaben | |||
Arrangement |
DRÜCKJAGD 6-Tage-Programm mit 4 Jagdtagen |
||
| 5 Übernachtungen/VP in Unterkunft Luxuskategorie | EUR | 450,00 | |
| 4 Tage Drückjagd (Standgebühr/Jagdorganisation) | EUR | 320,00 | |
|
Organisationsgebühr des Jagdveranstalters mit Waffeneinfuhr |
EUR | 115,00 | |
| Transferkostenpauschale (Vilnius-Revier h/z) | EUR | 56,00 | |
| IT-Linienflug mit Lithuanian Airlines (ab Frankfurt) ab ca. | EUR | 350,00 | |
| Buchungs- & Bearbeitungsgebühr inkl. MwSt. | EUR | 75,00 | |
| Trinkgelder, persönliche Ausgaben | |||
| Rotwild | ||||
| Rothirsch | bis 1,99 kg | EUR | 265,00 | |
| Rothirsch | von 2,0 bis 3,49 kg | EUR | 573,00 | |
| Rothirsch | von 3,5 bis 4,99 kg | EUR | 741,00 | + EUR 1,50 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 5,0 bis 5,99 kg | EUR | 966,00 | + EUR 3,50 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 6,0 bis 6,99 kg | EUR | 1.316,00 | + EUR 6,50 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 7,0 bis 7,99 kg | EUR | 1.966,00 | + EUR 10,50 / 10 gr. |
| Rothirsch | von 8,0 bis 8,99 kg | EUR | 3.016,00 | + EUR 15,50 / 10 gr. |
| Rothirsch | ab 9,0 kg | EUR | 4.566,00 | + EUR 23,50 / 10 gr. |
| Schwarzwild / Einzeljagd | ||||
| Keiler | von 130 - 200 mm | EUR | 294,00 | + EUR 8,70 / mm über 130 |
| Keiler | über 200 mm | EUR | 903,00 | + EUR 16,90 / mm über 200 |
| Schwarzwild / Drückjagd | ||||
| Keiler | bis 159 mm | EUR | 430,00 | |
| Keiler | von 160 - 179 mm | EUR | 580,00 | |
| Keiler | von 180 - 199 mm | EUR | 760,00 | |
| Keiler | ab 200 mm | EUR | 950,00 | |
| Rehwild | ||||
| Rehbock | bis 149 gr. | EUR | 36,00 | |
| Rehbock | von 150 - 299 gr. | EUR | 87,00 | + EUR 1,30 / gr. |
| Rehbock | von 300 - 349 gr. | EUR | 282,00 | + EUR 3,30 / gr. |
| Rehbock | von 350 - 449 gr. | EUR | 447,00 | + EUR 6,90 / gr. |
| Rehbock | ab 450 gr. | EUR | 1.137,00 | + EUR 11,00 / gr. |
| Damwild | ||||
| Damhirsch | 1,49 kg | EUR | 290,00 | |
| Damhirsch | von 1,5 bis 2,49 | EUR | 290,00 | + EUR 1,70 / 10 gr. |
| Damhirsch | von 2,5 bis 2,99 kg | EUR | 460,00 | + EUR 3,80 / 10 gr. |
| Damhirsch | ab 3,0 kg | EUR | 650,00 . | + EUR 9,90 / 10 gr. |
| Muffelwild | ||||
| Widder | bis 59,9 cm | EUR | 460,00 | + EUR 26,00 |
| Widder | von 60,0 bis 69,9 cm | EUR | 560,00 | + EUR 38,00 |
| Widder | von 70,0 bis 79,9 cm | EUR | 1.120,00 | + EUR 62,00 |
| Widder | ab 80,0 cm Schneckenlänge | EUR | 1.750,00 | + EUR 153,00 |
Bitte fordern Sie unsere detaillierten und farbig bebilderten Angebote an!
© 1997-2005
HUBERTUS Jagdreisen GmbH | Letzte Aktualisierung: 14.03.2006
HUBERTUS Jagdreisen GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben!
Impressum | Haftungsausschluß
& Nutzungsbedingungen | Kontakt